Občine
| ocena števila | delež | |||
| površina v km2 | število prebivalcev | oskrbovanih prebivalcev | oskrbovanih prebivalcev | |
| BENEDIKT | 24 | 2.520 | 2.112 | 84 % |
| CERKVENJAK | 25 | 2.106 | 73 | 3 % |
| DUPLEK | 40 | 7.063 | 5.929 | 84 % |
| GORNJA RADGONA | 75 | 9.215 | 938 | 10 % |
| HOČE-SLIVNICA | 54 | 11.735 | 4.766 | 41 % |
| KUNGOTA | 49 | 5.104 | 4.191 | 82 % |
| LENART | 62 | 8.513 | 5.980 | 70 % |
| MARIBOR | 148 | 118.959 | 106.503 | 90 % |
| MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 13 | 6.764 | 6.643 | 98 % |
| PESNICA | 76 | 7.977 | 6.442 | 81 % |
| RUŠE | 61 | 7.834 | 6.812 | 87 % |
| SELNICA OB DRAVI | 65 | 4.770 | 3.067 | 64 % |
| SV. TROJICA V SLOV. GORICAH | 26 | 2.195 | 1.430 | 65 % |
| SVETA ANA | 37 | 2.407 | 1.551 | 64 % |
| SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | 31 | 2.178 | 1.364 | 63 % |
| ŠENTILJ | 65 | 8.883 | 7.250 | 82 % |
| VSE SKUPAJ | 851 | 208.223 | 165.051 | 79 % |
















