Vodstvo
| Uprava | Miran Jug | direktor |
| Vodstveni kader | Boštjan Erjavec | vodja Sektorja črpanja vode |
| Goran Anders | vodja Sektorja informatike | |
| Nadzorni svet | Rok Mezgec | predsednik |
| Leonida Polajner | namestnica predsednika | |
| Avgust Zavernik | član | |
| Željko Vogrin | član | |
| Sanja Gerdak | članica (predstavnica zaposlenih) | |
| Ida Podgorelec Županec | članica (predstavnica zaposlenih) | |
| Skupščina | Mestna občina Maribor | |
| Občina Hoče-Slivnica | ||
| Občina Rače-Fram | ||
| Občina Miklavž na Dravskem polju | ||
| Občina Duplek | ||
| Občina Ruše | ||
| Občina Starše | ||
| Občina Lenart | ||
| Občina Selnica ob Dravi | ||
| Občina Šentilj | ||
| Občina Lovrenc na Pohorju | ||
| Občina Pesnica | ||
| Občina Kungota | ||
| Občina Sveta Trojica v Slov. Goricah | ||
| Občina Sveti Jurij v Slov. Goricah | ||
| Občina Benedikt | ||
| Občina Sveta Ana | ||
| Občina Cerkvenjak | ||
| Občina Gornja Radgona |
