| | | | | | 6.5 - 9.5 | < 2500 | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | ~ sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | | < 4 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 5 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 0.50 | | | | < 200 | < 250 | < 0.5 | | < 50 | < 50 | < 250 | < 200 | < 50 | | < 200 | < 10 | | < 10 | | < 2 | < 1.5 | < 5 | < 50 | < 20 | | < 10 | | | < 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | < 0.1 | < 0.1 | | < 0.1 | < 0.1 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | | | < 0.1 | < 0.1 | | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.01 | < 1 | | | | < 100 | < 3 | < 10 | < 10 | < 10 | 0 | 0 | 0 | ~ brez neobičajnih sprememb | < 100 | 0 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | | | | | | | | |
| | | | | °C | | µS/cm | | | mg/L | NTU | m-1 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | °N | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/100 mL | CFU/mL | CFU/mL | CFU/100 mL | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L |
| | | | | | | | | | | | | O2 | C | NH4 | Ca | Mg | K | Na | Cl | NO2 | | NO3 | NO3- | SO4 | Fe | Mn | ClO3 | Al | Sb | PO43- | As | ClO2 | Cu | B | Cd | Cr | Ni | | Pb | | Zn | F | Ag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No name bar, Sladki vrh 6a | OO 6 - Ceršak | 1. 10. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 18,8 | 7,2 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Jakobski dol, Jakobski dol 4, Jakobski dol | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 19,4 | 7,3 | 502 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Jarenina, Jareninski dol 26, Jarenina | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 19,4 | 7,5 | 501 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Pesnica, Pesnica 44, Pesnica | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 16,1 | 7,2 | 684 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Rudolfa Maistra, Mladinska ul.13, Šentilj | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 19,0 | 7,2 | 582 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Sp.Kungota, Gradiška 219, Sp.Kungota | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 18,1 | 7,3 | 572 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Zg.Velka, Zg.Velka 41, Zg.Velka | OO 6 - Ceršak | 1. 10. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 19,9 | 7,7 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VVO Ceršak, Ceršak 41, Ceršak | OO 6 - Ceršak | 1. 10. 2024 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 18,9 | 6,9 | 500 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VVO Svečina, Plač 2 | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 17,9 | 7,3 | 593 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prečrp. Grušena | OO 5 - Slovenske Gorice | 1. 10. 2024 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 17,3 | 7,3 | 588 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bohova 1 | OO 2 - Hoče - Miklavž | 1. 10. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 12,1 | 7,3 | 488 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Betnava 3 | OO 1 - Maribor | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,9 | 7,4 | 486 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Betnava 4 | OO 1 - Maribor | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,4 | 7,4 | 533 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | OO 8 - Srednje | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 14,7 | 7,0 | 65 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hidrant pri Bar Jager, Bistrica ob Dravi | OO 1 - Maribor | 1. 10. 2024 | RUŠE | OB; TMV | 18,5 | 7,4 | 493 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okrep. Nada, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47 | OO 12- Duh na Ostrem vrhu | 1. 10. 2024 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB1 | 16,0 | 7,8 | 502 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Selnica, Mariborska c.30, Selnica ob Dravi | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | 1. 10. 2024 | SELNICA OB DRAVI | TMV; RB1; MB | 16,9 | 7,7 | 423 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,01 | | | | | <0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | <0,5 | <0,2 | <0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,2 | <0,2 | <0,2 | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,2 | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,002 | | <0,1 | <0,2 | | | | <0,1 | |
Tur. kmetija Hauptman, Šober 3 | OO 11 - Gaj | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 16,0 | 7,4 | 101 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UKC, Pivola 17 | OO 9 - Pohorski dvor | 1. 10. 2024 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 17,9 | 6,7 | 45 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vodohran Srednje | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 17,8 | 7,7 | 412 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vrtec Jožice Flander Razvanje, Razvanjska cesta 64 | OO 2 - Hoče - Miklavž | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 17,9 | 7,0 | 387 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Betnava 2 | OO 1 - Maribor | 1. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,5 | 7,3 | 385 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vtočno mesto 1 | OO 1 - Maribor | 2. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13,4 | 7,5 | 490 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vtočno mesto 2 | OO 1 - Maribor | 2. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12,9 | 7,3 | 545 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gostilna Anderlič, Za Kalvarijo 10, Maribor | OO 1 - Maribor | 2. 10. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 18,2 | 7,5 | 514 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okrepčevalnica M Cafe, Limbuška cesta 2 | OO 1 - Maribor | 2. 10. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 18,0 | 7,5 | 498 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 39 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OŠ Kamnica, Vrbanska c.93, Kamnica | OO 7 - Kamnica | 2. 10. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 17,4 | 7,2 | 540 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SP Market Mercator Bresternica, Obrobna ulica 1, 2354 Bresternica | OO 7 - Kamnica | 2. 10. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 18,8 | 7,3 | 543 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VH Medič | OO 7 - Kamnica | 2. 10. 2024 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 16,0 | 7,8 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vrtec Ivana Glinška, Ribiška ulica 11, Maribor | OO 1 - Maribor | 2. 10. 2024 | MARIBOR | OB; TMV | 16,0 | 7,3 | 511 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dobrovce-črpališče | OO 2 - Hoče - Miklavž | 3. 10. 2024 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | TMV; CL; RB1 | 12,1 | 7,3 | 568 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bar Vrček, Jenkova ulica 56, Maribor | OO 1 - Maribor | 3. 10. 2024 | MARIBOR | TMV; RB1 | 17,0 | 7,4 | 493 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 | 1 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
