25/9649 | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Selniška Dobrava GV 1 | 2025-02-03 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | OB; TMV | 10.2 | 7.7 | 411 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9650 | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Ruše 1 | 2025-02-03 00:00:00 | RUŠE | OB; TMV; CL | 9.8 | 7.7 | 395 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9651 | OO 1 - Maribor | Hidrant pri trgovini Jager Bistrica ob Dravi, K železnici 1, Bistrica ob Dravi | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 7 | 7.8 | 508 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9652 | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | OŠ Selnica, Mariborska c.30, Selnica ob Dravi | 2025-02-03 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; RB1 | 10.4 | 7.7 | 415 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9653 | OO 11 - Gaj | Tur. kmetija Hauptman, Šober 3 | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 6.8 | 7.8 | 95 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9654 | OO 3 - Ruše in Selnica ob Dravi | Vodohran Srednje | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 6.7 | 7.8 | 410 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9655 | OO 8 - Srednje | Lokalni sistem Srednje, skupni jašek | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 5.5 | 7.8 | 60 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9656 | OO 12- Duh na Ostrem vrhu | Podružnična šola Duh na Ostrem vrhu, Sv.Duh na Ostrem Vrhu 53 | 2025-02-03 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB2; LOS MB 2024; KOV MB 2024 | 7.1 | 7.7 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.23 | <0,1 | | | | | | | | | | <10 | <1 | <10 | <0,2 | <1 | 0.0024 | 0.02 | 0.02 | <1 | <1 | <1 | 0.18 | <0,1 | | | <2 | 1.8 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0.66 | <0,01 | <0,01 | | 25 | <1 | <0,2 | <0,2 | | <0,1 | | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | <0,5 | 0.46 | 0.57 | | | | | | | 0.51 |
25/9657 | OO 12- Duh na Ostrem vrhu | Okrep. Nada, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47 | 2025-02-03 00:00:00 | SELNICA OB DRAVI | TMV; CL; RB2; LOS MB 2024; KOV MB 2024 | 6.7 | 7.8 | 514 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.24 | <0,1 | | | | | | | | | | <10 | <1 | <10 | 0.2 | <1 | 0.0038 | 0.017 | <0,02 | <1 | <1 | <1 | <0,15 | <0,1 | | | <2 | 1.8 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0.7 | <0,01 | <0,01 | | 12 | <1 | <0,2 | <0,2 | | <0,1 | | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | <0,5 | 0.5 | 0.57 | | | | | | | 0.54 |
25/9699 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2025-02-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 11.5 | 7.3 | 490 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9700 | OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 12.3 | 7.1 | 360 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9701 | OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 12.6 | 7.2 | 475 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9702 | OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 13.3 | 7.2 | 545 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9703 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Jožice Flander Razvanje, Razvanjska cesta 64 | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 8.9 | 7.2 | 363 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9704 | OO 9 - Pohorski dvor | Pivola 20 - hidrant | 2025-02-03 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB2 | 8.2 | 7.4 | 42 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9705 | OO 9 - Pohorski dvor | Sistem Vinšeki, nadzemni hidrant pri h.š. Pivola 27, Pivola | 2025-02-03 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB2 | 6.2 | 6.9 | 90 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9431 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pesnica, Pesnica 44, Pesnica | 2025-02-04 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 11.4 | 7.5 | 502 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9432 | OO 6 - Ceršak | OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, Mladinska ul. 13, Šentilj | 2025-02-04 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 9.2 | 7.4 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9433 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sp.Kungota, Gradiška 219, Sp.Kungota | 2025-02-04 00:00:00 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 10.7 | 7.4 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9434 | OO 5 - Slovenske Gorice | VVO Svečina, Plač 2 | 2025-02-04 00:00:00 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 8.7 | 7.4 | 516 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9435 | OO 5 - Slovenske Gorice | Prečrp. Grušena | 2025-02-04 00:00:00 | KUNGOTA | TMV; CL; RB1 | 8.4 | 7.4 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9436 | OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 2025-02-04 00:00:00 | ŠENTILJ | OB; TMV; CL | 12.8 | 6.9 | 543 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9437 | OO 6 - Ceršak | Oriental Grill 13, Sladki Vrh | 2025-02-04 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 10.8 | 7.6 | 528 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9438 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jakobski dol, Jakobski dol 4, Jakobski dol | 2025-02-04 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 12 | 7.6 | 523 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9439 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jarenina, Jareninski dol 26, Jarenina | 2025-02-04 00:00:00 | PESNICA | TMV; CL; RB1 | 14.5 | 7.7 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9440 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Zgornja Velka, Zgornja Velka 41, Zgornja Velka | 2025-02-04 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 18.3 | 8 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | <0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/9441 | OO 6 - Ceršak | VVO Ceršak, Ceršak 41, Ceršak | 2025-02-04 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 9.3 | 7 | 532 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10495 | OO 1 - Maribor | Gostilna Anderlič, Za Kalvarijo 10, Maribor | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 10.4 | 7.5 | 520 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10496 | OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 1 | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 11.7 | 7.5 | 485 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10497 | OO 1 - Maribor | Vtočno mesto 2 | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 11.9 | 7.3 | 548 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10498 | OO 1 - Maribor | Vrtec Ivana Glinška, Ribiška ulica 11, Maribor | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 11.8 | 7.4 | 509 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10706 | OO 1 - Maribor | Okrepčevalnica M Cafe, Limbuška cesta 2 | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 7.5 | 7.6 | 510 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10707 | OO 7 - Kamnica | OŠ Kamnica, Vrbanska c.93, Kamnica | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 10.8 | 7.5 | 527 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10708 | OO 7 - Kamnica | SP Market Mercator Bresternica, Obrobna ulica 1, 2354 Bresternica | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 9.5 | 7.4 | 529 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/10709 | OO 7 - Kamnica | VH Medič | 2025-02-05 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV; CL | 6.7 | 8.2 | 519 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11132 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Gostilna pri Sovi, Cesta ob lipi 10, Zrkovci | 2025-02-06 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 7.5 | 7.5 | 512 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11133 | OO 4 - Duplek | OŠ Dvorjane, Dvorjane 15, Dvorjane | 2025-02-06 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 7.6 | 7.4 | 522 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11134 | OO 4 - Duplek | OŠ Zg. Korena | 2025-02-06 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 8 | 7.4 | 534 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11135 | OO 4 - Duplek | OŠ Zg.Duplek, Zg.Duplek 98, Zg.Duplek | 2025-02-06 00:00:00 | DUPLEK | OB; TMV; CL | 8.8 | 7.4 | 545 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11136 | OO 2 - Hoče - Miklavž | HP Malečnik | 2025-02-06 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 8.6 | 7.5 | 514 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11137 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Dobrovce-črpališče | 2025-02-06 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 12 | 7.3 | 566 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11138 | OO 1 - Maribor | Bar Vrček, Jenkova ulica 56, Maribor | 2025-02-06 00:00:00 | MARIBOR | OB; TMV | 10.3 | 7.4 | 491 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11139 | OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Miklavž, Cesta v Dobrovce 21, Miklavž na Dravskem polju | 2025-02-06 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 8.2 | 7.3 | 572 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11140 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Sonček Rogoza, Rogoška cesta 53 | 2025-02-06 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 11.1 | 7.2 | 565 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11141 | OO 2 - Hoče - Miklavž | VVO Ciciban Dobrovce, Kidričeva 55, Dobrovce | 2025-02-06 00:00:00 | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | OB; TMV; CL | 9.5 | 7.3 | 568 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11704 | OO 10- Areh - Belvi | Ruška koča, Frajhajm 42 | 2025-02-07 00:00:00 | RUŠE | TMV; CL; RB2 | 5.7 | 7.5 | 41 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/11705 | OO 10- Areh - Belvi | VH Pajkov dom 1 | 2025-02-07 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB2 | 6.1 | 7.9 | 230 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12039 | OO 5 - Slovenske Gorice | Gostilna Križan, Sp. Ščavnica 20, Gornja Radgona | 2025-02-10 00:00:00 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 8.5 | 7.4 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12040 | OO 5 - Slovenske Gorice | Ivanjski vrh, hidrant pri h.š. 23 | 2025-02-10 00:00:00 | CERKVENJAK | OB; TMV; CL | 6.7 | 7.3 | 517 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12041 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ dr. Antona Trstenjaka, Negova 20, Sp.Ivanjci | 2025-02-10 00:00:00 | GORNJA RADGONA | OB; TMV; CL | 7.5 | 7.4 | 516 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12042 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lenart, Ptujska 25, Lenart | 2025-02-10 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 12.5 | 7.5 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12043 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Sveta Trojica, Meznaričeva ul.1, Sv.Trojica | 2025-02-10 00:00:00 | SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 9.1 | 7.3 | 515 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12044 | OO 5 - Slovenske Gorice | Vrtec Benedikt, Šolska ul.4, Benedikt | 2025-02-10 00:00:00 | BENEDIKT | OB; TMV; CL | 9.5 | 7.5 | 513 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12055 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Jurovski dol, Jurovski dol 13, Jurovski dol | 2025-02-10 00:00:00 | SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH | OB; TMV; CL | 8.4 | 7.6 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12056 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Lokavec, Lokavec 6, Sv.Ana | 2025-02-10 00:00:00 | SVETA ANA | OB; TMV; CL | 12.6 | 7.8 | 518 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12057 | OO 5 - Slovenske Gorice | OŠ Pernica, Pernica 2, Pernica | 2025-02-10 00:00:00 | PESNICA | OB; TMV; CL | 12.8 | 7.5 | 521 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12058 | OO 4 - Duplek | OŠ Sp.Voličina, Sp.Voličina 82, Sp.Voličina | 2025-02-10 00:00:00 | LENART | OB; TMV; CL | 9.6 | 7.6 | 535 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12059 | OO 6 - Ceršak | Ceršak črpališče | 2025-02-10 00:00:00 | ŠENTILJ | TMV; CL; RB1 | 12.5 | 7 | 537 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12434 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Vrtec Hoče, Šolska ulica 12 | 2025-02-11 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 9.8 | 7.3 | 581 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12435 | OO 2 - Hoče - Miklavž | OŠ Franca Lešnika-Vuka, Mariborska cesta 4, Slivnica | 2025-02-11 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 10.8 | 7.2 | 580 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12436 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Hidrant pri Gostilni Lobnik | 2025-02-11 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | OB; TMV; CL | 6.8 | 7.3 | 580 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12437 | OO 2 - Hoče - Miklavž | Bohova 1 | 2025-02-11 00:00:00 | HOČE-SLIVNICA | TMV; CL; RB1 | 12.1 | 7.2 | 497 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12438 | OO 1 - Maribor | Betnava 2 | 2025-02-11 00:00:00 | MARIBOR | TMV; CL; RB1 | 12.4 | 7.2 | 362 | brez posebnosti | brez posebnosti | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12439 | OO 1 - Maribor | Betnava 3 | 2025-02-11 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 12.6 | 7.4 | 491 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
25/12440 | OO 1 - Maribor | Betnava 4 | 2025-02-11 00:00:00 | MARIBOR | TMV; RB1 | 13.5 | 7.4 | 549 | brez posebnosti | brez posebnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
