HITRE POVEZAVE
AKTUALNO
Rezultati analiz pitne vode
KAKOVOST PITNE VODE
Rezultati analiz pitne vode Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
| Vodni vir | Področje oskrbe | Grafi | Zadnji rezultati analiz | Dodatne analize |
| Bohova 1 | Oskrba občin Hoče-Slivnica in deloma občine Miklavž na Dravskem polju in Duplek | Graf pesticidi | Preglednica | |
| Bohova 2 | Oskrba občine Hoče-Slivnica in deloma občine Miklavž na Dravskem polju in Duplek | Graf pesticidi | Preglednica | Preglednica |
| Betnava 3 | Oskrba dela Maribora | Graf pesticidi | Preglednica | |
| Betnava 4 | Oskrba dela Maribora | Graf pesticidi | Preglednica | |
| Ceršak črpališče | Oskrba dela občina Šentilj | Graf pesticidi | Preglednica | Preglednica |
| Dobrovce | Oskrba občine Hoče-Slivnica in deloma občine Miklavž na dravskem polju | Graf pesticidi | Preglednica | Preglednica |
| Mariborski otok, vodnjak 1 |
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice | Graf pesticidi | Preglednica | |
| Mariborski otok, vodnjak 3 |
Namenjen sistemu bogatenja podtalnice | Graf pesticidi | Preglednica | |
| Ruše 1 | Oskrba dela občine Ruše | Graf pesticidi | Preglednica | Preglednica |
| Ruše 2 | Oskrba dela občine Ruše in Selnica (voda iz tega vodnjaka se ne črpa v omrežje) | Graf pesticidi | Preglednica | |
| Selniška dobrava | Oskrba občine Selnica ob Dravi in dela Ruš | Graf nitrati | Preglednica | |
| Vrbanski plato vtočno mesto 1 | Oskrba občine Maribor, Pesnica, Kungota, Lenart, Šentilj, Sv.Ana, Cerkvenjak, Benedikt in deloma Duplek, ter Gornja Radgona | Graf pesticidi | Preglednica | Preglednica |
|
Vrbanski plato vtočno |
Oskrba občine Maribor, Pesnica, Kungota, Lenart; Šentilj, Sv. Ana, Cerkvenjak, Benedikt in deloma Duplek, ter Gornja Radgona | Graf pesticidi | Preglednica |

